
Мотор Surpass Hobby C5055 760KV
1 769 ₴
+380 (95) 000-80-25
Vodafone
- +380 (68) 600-13-18Київстар
- Нет в наличии
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики: | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип | Электро |
| Класс | Бесколекторный |
| Вид | Outrunner |
| Назначение | Авиамодели |
| Типоразмер | 4120 |
| KV | 760 |
| Питание | 11.1 — 18.5 В |
| Пиковый ток | 83 А |
| Ток покоя | 2.4 А |
| Макс. длительный ток | 83 А |
| Макс.длительная мощность | 1660 Вт |
| Сенсорный | Нет |
| Вал | Гладкий вал |
| Диаметр вала | 6 мм |
| Сопротивление | 173 мОм |
| Конфигурация | 12N14P |
| Количество полюсов | 14 |
| Крепление двигателя | 30×30 мм |
| Направление вращения | CW; CCW |
| Рекомендуемые пропеллеры | 1480″ |
| Для самоблокировки пропеллеров | Нет |
| Размеры | 50х50х55 мм |
| Информация о товаре | |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Рекомендуемый возраст | Не для детей |
| Материалы | металл, резина, пластик нетокс. |
| Срок годности | Неограниченный |
| Содержит литий-ионный аккумулятор | Нет |
| Условия хранения | в месте, защищенном от прямых солнечных лучей; подальше от огня, влаги и детей; при температуре -10°C – +30°C. |
| Предупреждение | предохранять от механических ударов; используйте совместимую электронику; не перегружайте. |
| Инструкция | Подсоедините двигатель к регулятору, батарее и приемнику. Первый запуск выполняйте без пропеллера. Для изменения направления вращения – переставьте любые два фазных провода. |
| Единица измерения | 1 шт |
| Весо-габаритные характеристики | |
| Тип упаковки | Коробка |
| Вес в упаковке | 0.4077 кг |
| Длина упаковки | 14.3 см |
| Ширина упаковки | 8.8 см |
| Высота упаковки | 5.3 см |
| Размеры упаковки | 14.3х8.8х5.3 см |
| Объем упаковки | 0.0007 м. куб. |
| Количество в ящике | 1 шт |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | HOBBY |
- Цена: 1 769 ₴









