
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro
109 190 ₴
- +380 (68) 600-13-18Київстар
- Нет в наличии
Дрон Mavic 3 Pro воплощает в себе передовые технологии, позволяющие осуществлять аэрофотосъемку на непредсказуемых высотах и в разных погодных условиях. Благодаря инновационным функциям и техническим характеристикам этот квадрокоптер становится идеальным инструментом для измерения, исследования и творчества.
Наиболее поразительной особенностью дрона является его 4/3-дюймовая камера Hasselblad с матрицей CMOS, которая обеспечивает превосходное качество изображения в высоком разрешении 5280×3956 пикселей. Сбалансированный набор характеристик, таких как долгое время полета, стабилизация по трем осям и высокая точность позиционирования делают Mavic 3 Pro весьма привлекательным выбором для профессиональных фотографов и исследователей.
| Подробные характеристики | Значение |
|---|---|
| Взлетная масса | 958 г |
| Размеры | В сложенном виде: 221×96×90 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 347×283×107 мм (Д×Ш×В) |
| Размер диагональю | 380 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) 1 м/с (режим C) |
| Макс. скорость снижения | 8 м/с (режим S) 6 м/с (режим P) 1 м/с (режим C) |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C) |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Макс. время полета | 43 минуты (замеры производились во время полета без ветра) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Макс. угол наклона | 35° (режим S) 30° (режим P) 25° (режим C) |
| Макс. угловая скорость | 200°/с |
| Диапазон рабочих температур | -10°…+40°C |
| Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS+ГЛОНАСС+GALILEO |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…100° Крен: -45°…45° Поворот: -27°…27° |
| Стабилизация | За тремя осями (поперечная, продольная и вертикальная) |
| Макс. контролируемая скорость (наклон) | 120°/с |
| Макс. контролируемая скорость (наклон) | 120°/с |
| Распознавание помех | Нижняя: 0,3-18 м Верхняя: 0,2-10 м Сзади: 0,5-16 м Спереди: 0,5-20 м; Дальность обнаружения: 0,5-200 м Со стороны: 0,5–25 м; Условия функционирования: Полет над неотражающей распознаваемой поверхностью Диффузное отображение (20%) Достаточное освещение (15 лк) |
| Матрица камеры | 4,3” CMOS |
| Число эффективных пикселей | 48 млн |
| Zoom | 28 × Hybrid Zoom |
| Объектив | Кут обзора: 84° 24 мм Диафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: от 1 м до ∞ |
| Диапазон ISO | Видео: 100–6400 (авто) Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) |
| Выдержка | Скорость электронного затвора: 8-1/8000 с |
| Макс. размер изображения | Hasselblad: 5280×3956 Medium Tele Camera: 8064×6048 Tele Camera: 4000×3000 |
| Разрешение видео | 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с |
| Макс. битрейт видео | 200 Мбит/с |
| Фотоформаты | JPEG |
| Видеоформаты | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Диапазон рабочих частот | Модель DJI RC-N1: 2,4–2,4835 ГГц |
| Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех) | Модель: RC-N1 2,4 ГГц: 15000 м (FCC/CE) |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | Модель RC-N1 2,4 ГГц: ≤ 33 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Типы карт памяти | SDXC или карта UHS-I microSD, емкостью до 2 ТБ. |
| Совместимые карты памяти microSD | SanDisk Extreme PRO 64 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64 ГБ V30 microSDXC SanDisk Extreme 128 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64 ГБ V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128 ГБ V30 microSDXC Lexar 667x 256 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar 667x V30, 512 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO 64 ГБа V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC Kingston 128 ГБ V30 microSDXC |
Комплектация:
- 1 хквадрокоптер Mavic 3 Pro;
- 1х пульт ДУ DJI RC;
- 1х аккумулятор;
- 3х кабель для пульта – Lightning, Micro USB, USB-C;
- 1 х запасные пропеллеры (пара);
- 1х зарядное устройство DJI 100 W;
- 1х фиксатор подвески;
- 1 х инструкция пользователя;
- 1х гарантийный талон.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sandisk |
| Пользовательские характеристики | |
| Изготовитель | 2472 |
- Цена: 109 190 ₴






